Mais ações
Essa lista é dos 5 maiores usuários da wiki de julho 2015 a hoje (2020).
1 Julho de 2015[editar código-fonte]
1-TomyTomyTomy | ~130 pontos | ~60 edições
1 de Julho de 2016[editar código-fonte]
1-TomyTomyTomy | 200 pontos | ~100 edições
2-What here area team | 180 pontos | 28 edições
3-Luizantonio.rodriguesdeassuncao | 40 pontos | 6 edições
4-Blocked IP |10 pontos | 18 ediçõe
1 de setembro de 2017[editar código-fonte]
1- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | ~400 pontos | ~200 edições
2-TomyTomyTomy | 220 pontos | 122 edições
3- What here area team | 180 pontos | 28 edições
4- YuhBRO | 130 pontos | 56 edições
5- PadeiroAugustin | 100 pontos | 34 edições
1 de Janeiro de 2018[editar código-fonte]
1- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | ~700 pontos | ~490 edições
2- Hbrat27 (RedCossack) | ~350 pontos | ~95 edições
3- TomyTomyTomy | 220 pontos | 122 edições
4- What here area team | 180 pontos | 28 edições
5- YuhBRO | 130 pontos | 56 edições
20 Julho de 2018[editar código-fonte]
1- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | 1 450 pontos | 736 edições
2- Aquiles Paraizo | ~1 200 pontos | ~700 edições
3- Hbrat27 (RedCossack) | ~450 pontos | ~120 edições
4- TomyTomyTomy | 220 pontos | 122 edições
5- What here area team | 180 pontos | 28 edições
10 de Outubro de 2018[editar código-fonte]
1- Aquiles Paraizo | 1 730 pontos | ~1 000/900 edições
2- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | 1 450 pontos | 737 edições
3- Hbrat27 (RedCossack) | ~700 pontos | ~420 edições
4- Catiling1 | 280 pontos | 68 edições
5-TomyTomyTomy | 220 pontos
10 de Abril de 2019[editar código-fonte]
1- Hbrat27 (RedCossack) | ~2 000 pontos | ~1000 edições
2-Aquiles Paraizo | 1 730 edições | ~1000/900
3- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | 1 450 pontos | 737 edições
4- Catiling1 | 280 pontos | 68 edições
4- Brunelson3434 | 280 pontos | 49 edições
19 de outubro de 2019[editar código-fonte]
1- RedCossack | ~4 000 pontos | ~2900 edições
2- Aquiles Paraizo | ~2 000 pontos | ~1 200 edições
3- ZackIV | ~1 700 pontos | ~900 edições
4- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | 1 450 pontos | 737 edições
5- Gustavo Bitankas | ~1 000 pontos | ~800 edições
19 de março de 2020[editar código-fonte]
1- RedCossack | 4 920 pontos | ~5 000 edições
2- ZackIV | 2 320 pontos | ~1 900 edições
3- Aquiles Paraizo | 2 030 | ~1450 edições
4- Gustavo Bitankas | ~1 800 pontos | ~800 edições
5- Superrrrrrboladdddaauuummmmmm22222222 | 1 450 pontos | 737 edições
6 de Maio de 2020[editar código-fonte]
1- RedCossack | 4 920 pontos | ~5 000 edições
2- Aquiles Paraizo | 2 420 pontos | ~1700 edições
3- ZackIV | 2 320 pontos | ~1900 edições
4- Gustavio Bitenkas | 1 970 pontos | ~2000 edições
5- Voztok | 1900 pontos | ~900 edições