Mais ações
(Criou página com '{{Infobox_countryball|nome = Saragoçaball|nome nativo = {{I|Spanish}}:Zaragoza|founded = 14 a.C.|imagem = Zaragozaball.png|real = Ciudad de Saragoça|governo = Município|lí...') |
(Adicionando categorias) |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Barcelonaball]]|gostos = Rio Elbro|odeia = Mulçumanos|espaço = não|estatus = em quarentena}}'''Saragoçabal''' é um município e a capital da província de Saragoça e da comunidade autônoma de Aragão, na Espanha. O município abrange uma área de 973,78 km² e em 2019 tinha 674 997 habitantes, contando com cerca da metade da população de Aragão. É a quinta maior cidade do país. | [[Barcelonaball]]|gostos = Rio Elbro|odeia = Mulçumanos|espaço = não|estatus = em quarentena}}'''Saragoçabal''' é um município e a capital da província de Saragoça e da comunidade autônoma de Aragão, na Espanha. O município abrange uma área de 973,78 km² e em 2019 tinha 674 997 habitantes, contando com cerca da metade da população de Aragão. É a quinta maior cidade do país. | ||
[[Categoria:Countryballs]] | |||
[[Categoria:Cidades]] | |||
[[Categoria:Espanhaball]] | |||
[[Categoria:Cidadeball]] | |||
[[Categoria:Cidades da Europa]] | |||
[[Categoria:Cidades da Espanha]] | |||
[[Categoria:Cidades de Aragão]] | |||
[[Categoria:Europa]] | |||
[[Categoria:Peninsula Ibérica]] |
Edição das 13h23min de 9 de outubro de 2020
Saragoçabal é um município e a capital da província de Saragoça e da comunidade autônoma de Aragão, na Espanha. O município abrange uma área de 973,78 km² e em 2019 tinha 674 997 habitantes, contando com cerca da metade da população de Aragão. É a quinta maior cidade do país.