Mais ações
(Criou página com '{{Infobox_countryball|nome = {{I|Aguascalientes}} Aguascalientesball {{I|Aguascalientes}}|nome nativo = {{I|Spanish}}: Aguascalientesball|founded = 1857|imagem = Aguascaliente...') |
(Adicionando categorias) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{I|Jalisco}} [[Jaliscoball]]|gostos = Bolos, Porco Assado e o Frango da Feira de São Marcos.|antecessor = {{I|Zacatecas}} [[Zaratecasball]]|espaço = não|bork = água, água|estatus = em quarentena|onlypredecessor = Zacatecasball}}'''Aguascalientes''' é um dos 31 estados do México, localizado no centro do país. Sua área é de 5,471 km², e sua população é de 1.184,996 habitantes. A capital do estado é a cidade de Aguascalientes. | {{I|Jalisco}} [[Jaliscoball]]|gostos = Bolos, Porco Assado e o Frango da Feira de São Marcos.|antecessor = {{I|Zacatecas}} [[Zaratecasball]]|espaço = não|bork = água, água|estatus = em quarentena|onlypredecessor = Zacatecasball}}'''Aguascalientes''' é um dos 31 estados do México, localizado no centro do país. Sua área é de 5,471 km², e sua população é de 1.184,996 habitantes. A capital do estado é a cidade de Aguascalientes. | ||
[[Categoria:Countryballs]] | |||
[[Categoria:Estados do México]] | |||
[[Categoria:Méxicoball]] | |||
[[Categoria:América]] | |||
[[Categoria:América do Norte]] | |||
[[Categoria:América Latina]] |
Edição das 15h58min de 2 de setembro de 2020
Aguascalientes é um dos 31 estados do México, localizado no centro do país. Sua área é de 5,471 km², e sua população é de 1.184,996 habitantes. A capital do estado é a cidade de Aguascalientes.